Cartouches de Filtration pour Laveur Desinfecteur d'Endocopes

Cartouche LDE
Les filtres LDE de PALL sont spécialement conçus pour les laveurs désinfecteurs d’endoscopes. Faciles à connecter aux tubulures, ils garantissent la maîtrise des paramètres critiques — température, temps de contact, concentrations — assurant une désinfection efficace et conforme aux normes hospitalières
Adapté aux formats de GETINGE et Basique
🔹 1. Kleenpak™ KA2IN4
📄 Voir la fiche technique (PDF)
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type | Capsule filtrante en ligne |
| Membrane | PES double couche 0,2 µm Supor® |
| Conception | Monobloc, non réutilisable |
| Applications | Laveurs-désinfecteurs, dialyse, eau d’alimentation critique |
| Capacité thermique | Jusqu’à 85°C, stérilisable (non en présence de contaminants chimiques instables) |
| Test d’intégrité | Oui (100 %) |
| Compatibilité chimique | Chlore libre, dioxyde de chlore, acide peracétique… |
| Connexion | Raccords Walther mâles 6 mm |
| Débit nominal | Courbe en fonction de la pression (max 14 L/min ≈ 3,08 bar) |
| Longueur | 190 mm |
🔹 2. Cartouche Waterfine™ WFN0210/20US
📄 Voir la fiche technique (PDF)
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type | Cartouche filtrante plissée |
| Membrane | Polysulfone hydrophile 0,2 µm |
| Conception | Double joints plats silicone – 10″ (254 mm) |
| Applications | Eau médicale, traitement d’alimentation machine |
| Capacité thermique | Jusqu’à 82°C / 3,4 bar |
| Débit nominal | 11,4 L/min pour une perte de charge de 100 mbar |
| Conformité | FDA, USP Class VI (hors joints) |
| Construction | Sans résines, liants, colles |
